Schválený rozpočet na rok 2020
Náklady | Schválený rozpočet 2020 | Rok 2020 stř.1 | Rok 2020 stř.2 | |
501/0310-spotř.potravin | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | |
501/0410-všeobecný materiál | 70000,00 | 59000,00 | 11000,00 | |
501/0411-mycí a úkl.prostř. | 24000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | |
501/0413 drobný majetek | 15000,00 | 11000,00 | 4000,00 | |
501/0415-hračky MÚ | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | |
501-celkem | 714000,00 | 207000,00 | 507000,00 | |
502/0300-spotř.el.energie | 230000,00 | 140000,00 | 90000,00 | |
502//0400-spotř.vody a stočné | 75000,00 | 40000,00 | 35000,00 | |
502/0500-spotř.plynu | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | |
502-celkem | 475000,00 | 350000,00 | 125000,00 | |
511/0310-opravy a udržování | 90000,00 | 80000,00 | 10000,00 | |
512/0300-cestovné | 4000,00 | 3000,00 | 1000,00 | |
518/0100-ost.služby bank.popl. | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |
518/0310-ost.služby jiné | 162000,00 | 142000,00 | 20000,00 | |
518/0316-9-ost.služby-šk.akce | 48000,00 | 48000,00 | 0,00 | |
518/0313-ost.služby ze sp.darů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
518/0314-ost.služby-plavání | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | |
518/0315-ost.služby-seminář | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
518/0400-ost.služby telefon | 25000,00 | 13000,00 | 12000,00 | |
518/0500-ost.služby poštovné | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | |
518-celkem | 267000,00 | 235000,00 | 32000,00 | |
521/0311-mzd.nákl.OON | 62000,00 | 52000,00 | 10000,00 | |
521/0312-mzd.nákl.z FO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
524/0310-zák.soc.pojištění | 5000,00 | 4000,00 | 1000,00 | |
524/0311-soc.pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
524/0312-zdr.pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
524/0340-zák.zdr.pojištění | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | |
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER | 16000,00 | 14000,00 | 2000,00 | |
527/0311-zák.soc.náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
527/0312-zák.soc.n.školení | 20000,00 | 19000,00 | 1000,00 | |
527/0313-zák.soc.n.prev.proh. | 3000,00 | 3000,00 | ||
52-celkem | 108000,00 | 94000,00 | 14000,00 | |
549/0400-ost.nák.poj.majetku | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | |
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | |
549-celkem | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | |
558/0413-DDHM | 70000,00 | 55000,00 | 15000,00 | |
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek | 0,00 | |||
Náklady celkem | 1738000,00 | 1034000,00 | 704000,00 | |
Výnosy | ||||
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | |
602/0311-tržby-šk.akce | 48000,00 | 48000,00 | 0,00 | |
662/0300-úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
648/0311-čerp.RF.další čin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
648/0312-čerp.FO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
648/0321-rez.fond.sankce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
648/0320-čerp.RF-sp.dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
649/0311-ost.výnosy-seminář | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | |
672/0300-přísp.a dotace na provoz | 1196000,00 | 972000,00 | 224000,00 | |
Výnosy celkem | 1738000,00 | 1034000,00 | 704000,00 | |
Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nové Hrady 22. 11. 2019 | Vypracoval:Čadová Romana | Schválil: Mgr. Tuscherová Olga |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2020-2022
Náklady | Návrh r. 2020 | Návrh r. 2021 | Návrh r. 2022 | |
501/0310-spotř.potr. | 480000,00 | 480000,00 | 480000,00 | |
501/0410-mat.ostatní | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | |
501/0411-mycí a úkl. | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | |
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |
501/0413-spotř.mat.drobný majetek | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
501/0415-nákup hraček Měst | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | |
501-celkem | 714000,00 | 714000,00 | 714000,00 | |
502/0300-spotř.el.energie | 230000,00 | 230000,00 | 230000,00 | |
502/0400-spotř.voda | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |
502//0500-spotř.teplo | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |
502-celkem | 475000,00 | 475000,00 | 475000,00 | |
511/0310-opravy a udržování | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | |
512/0300-cestovné | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | |
518/0100-ost.služby bank.po | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
518/0310-ost.služby jiné | 162000,00 | 162000,00 | 162000,00 | |
518/0314-ost. Služby-plavání | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | |
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
518/0400-ost.služby telefon | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |
518/0500-ost.služby poštovné | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
518-celkem | 267000,00 | 267000,00 | 267000,00 | |
521/0311-mzd.nákl.OON | 62000,00 | 62000,00 | 62000,00 | |
524/0310-zák.soc.pojištění | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
524/0340-zák.zdr.pojištění | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | |
527/0312-zák.soc.nák.školení | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
527/0313-prevent.prohlídky | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
52-celkem | 108000,00 | 108000,00 | 108000,00 | |
549/0400-ost.nák.poj.majetku | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | |
549 Celkem | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
558/0413-Náklady z DDHM | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | |
Náklady celkem | 1738000,00 | 1738000,00 | 1738000,00 | |
Výnosy | ||||
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné | 480000,00 | 480000,00 | 480000,00 | |
602/0316-výnosy šk.akce Koťata | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
602/0319-výnosy šk.akce Broučci | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
662/0300-úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
648/0311-čerp.RF.další čin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
648/0320-čerp.RF-sp.dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | |
672/0300-přísp.a dotace na provoz | 1196000,00 | 1196000,00 | 1196000,00 | |
Výnosy celkem | 1738000,00 | 1738000,00 | 1738000,00 | |
Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nové Hrady 30. 9. 2019
Vypracovala: Čadová Romana
Schválila: Mgr. Tuscherová Olga