Náklady | r. 2022 | r. 2023 | r. 2024 |
501/0310-spotř.potr. | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 |
501/0410-mat.ostatní | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |
501/0411-mycí a úkl. | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
501/0413-spotř.mat.drobný majetek | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
501/0415-nákup hraček Měst | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 |
501-celkem | 714000.00 | 714000.00 | 714000.00 |
502/0300-spotř.el.energie | 290000.00 | 300000.00 | 300000.00 |
502/0400-spotř.voda | 75000.00 | 78000.00 | 78000.00 |
502//0500-spotř.teplo | 170000.00 | 175000.00 | 175000.00 |
502-celkem | 535000.00 | 553000.00 | 553000.00 |
511/0310-opravy a udržování | 90000.00 | 95000.00 | 95000.00 |
512/0300-cestovné | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
518/0100-ost.služby bank.po | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
518/0310-ost.služby jiné | 162000.00 | 170000.00 | 170000.00 |
518/0314-ost. Služby-plavání | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
518/0400-ost.služby telefon | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
518/0500-ost.služby poštovné | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
518-celkem | 267000.00 | 275000.00 | 275000.00 |
521/0311-mzd.nákl.OON | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
524/0310-zák.soc.pojištění | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
524/0340-zák.zdr.pojištění | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
527/0312-zák.soc.nák.školení | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
527/0313-prevent.prohlídky | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
52-celkem | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 |
549/0400-ost.nák.poj.majetku | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
549 Celkem | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
558/0413-Náklady z DDHM | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |
Náklady celkem | 1798000.00 | 1829000.00 | 1829000.00 |
Výnosy | | | |
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 |
602/0316-výnosy šk.akce Koťata | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
602/0319-výnosy šk.akce Broučci | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
662/0300-úroky | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
648/0311-čerp.RF.další čin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
648/0320-čerp.RF-sp.dary | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
672/0300-přísp.a dotace na provoz | 1256000.00 | 1287000.00 | 1287000.00 |
Výnosy celkem | 1798000.00 | 1829000.00 | 1829000.00 |
Rozdíl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nové Hrady 15. 11. 2021 Vypracovala: Čadová R. Schválila: Mgr. Tuscherová Olga
| | | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu r. 2022-2024
Náklady | r. 2022 | r. 2023 | r. 2024 |
501/0310-spotř.potr. | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 |
501/0410-mat.ostatní | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |
501/0411-mycí a úkl. | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
501/0413-spotř.mat.drobný majetek | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
501/0415-nákup hraček Měst | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 |
501-celkem | 714000.00 | 714000.00 | 714000.00 |
502/0300-spotř.el.energie | 290000.00 | 300000.00 | 300000.00 |
502/0400-spotř.voda | 75000.00 | 78000.00 | 78000.00 |
502//0500-spotř.teplo | 170000.00 | 175000.00 | 175000.00 |
502-celkem | 535000.00 | 553000.00 | 553000.00 |
511/0310-opravy a udržování | 90000.00 | 95000.00 | 95000.00 |
512/0300-cestovné | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
518/0100-ost.služby bank.po | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
518/0310-ost.služby jiné | 162000.00 | 170000.00 | 170000.00 |
518/0314-ost. Služby-plavání | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
518/0400-ost.služby telefon | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
518/0500-ost.služby poštovné | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
518-celkem | 267000.00 | 275000.00 | 275000.00 |
521/0311-mzd.nákl.OON | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
524/0310-zák.soc.pojištění | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
524/0340-zák.zdr.pojištění | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
527/0312-zák.soc.nák.školení | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
527/0313-prevent.prohlídky | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
52-celkem | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 |
549/0400-ost.nák.poj.majetku | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
549 Celkem | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
558/0413-Náklady z DDHM | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |
Náklady celkem | 1798000.00 | 1829000.00 | 1829000.00 |
Výnosy | | | |
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 |
602/0316-výnosy šk.akce Koťata | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
602/0319-výnosy šk.akce Broučci | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
662/0300-úroky | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
648/0311-čerp.RF.další čin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
648/0320-čerp.RF-sp.dary | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
672/0300-přísp.a dotace na provoz | 1256000.00 | 1287000.00 | 1287000.00 |
Výnosy celkem | 1798000.00 | 1829000.00 | 1829000.00 |
Rozdíl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nové Hrady 15. 11. 2021 Vypracovala: Čadová R. Schválila: Mgr. Tuscherová Olga